![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
福田牌BJ5099XQY-AC型爆破器材運輸車
配置:2.05米排半前翻金屬漆駕駛室、8.25R16鋼絲胎、6檔變速箱、6噸后橋、離合助力、排氣制動、斷氣制動、收音機+MP3、氣剎〔盤式制動車:離合助力、排氣制動、斷氣制動、空調+巡航+多媒體音響+ABS+前盤后鼓〕正宗國四福田康明斯156匹發動機,帶尿素罐;上裝配置完全符合國家危險品運輸車新規要求,{選裝:側門、炸藥雷管混裝隔艙,抗爆容器罐,費用請聯系廠家銷售經理}
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 250 |
產品名稱 | BJ5099XQY-AC型爆破器材運輸車 | 產品號 | ZKPZT46M01S |
總質量(Kg) | 9190 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 4495 | 外形尺寸(mm) | 6995×2170×3000 |
整備質量(Kg) | 4500 | 貨廂尺寸(mm) | 4730×2000×1800 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 1.04 |
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 1120/2075 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 2755/6435 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝導流罩,側開門可取消.該車裝配ABS,ABS型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀,只裝配子午胎,排氣管前置.運輸的介質名稱:工業炸藥,工業雷管,工業索類火工品,煙花爆竹,其它民用爆炸物品,原材料;危險品類項號:第1類:第1.1項,第1.2項,第1.3項,第1.4項,第1.5項,第1.6項,前軸僅選用底盤中的盤式制動器.側面防護裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護裝置材料為矩形管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度535mm. | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1099VEPEA-FC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6800×2135×2330 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/14 | 輪胎規格 | 8.25R16,8.25R20 12PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+7 | 前輪距(mm) | 1665,1685 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1625 |
排放標準 | GB17691-2005國IV,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s4R154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760/15.15 | 115 |
- 上一條信息:Content management system
- 下一條信息:福田2.7米微型爆破器材運輸車