![]() |
![]() ![]() ![]() |
江淮4米黃牌SCS5070XYNHFC型煙花爆竹專用運輸車
【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | SCS5070XYNHFC型煙花爆竹專用運輸車 | 產品號 | ZM09250A018 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 3730 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150×3080 |
整備質量(Kg) | 3500 | 貨廂尺寸(mm) | 4140×2000×2000 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 23/13 | 前懸/后懸(mm) | 1105/1582 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2360/5000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC1071P82K5C2Z | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 江淮牌 | 生產企業 | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5793×1820×2230 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/14 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數 | 3/9+7,5/9+7,7/9+7 | 前輪距(mm) | 1620 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395 |
排放標準 | GB17691-2005第四階段,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2C YC4FA115-40 | 安徽江淮汽車股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2771 2982 | 88 85 |
- 上一條信息:沒有了!
- 下一條信息:沒有了!