![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
江淮國五1.5噸倉欄氣瓶運輸車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江淮牌 | 公告批次 | 279 |
產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產品型號 | HFC5043TQPVZ |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2340×2530 |
整備質量(Kg) | 2805 | 貨廂尺寸(mm) | 4100,3770×2150×550 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/11.6 | 前懸/后懸(mm) | 1105/1582 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:該車為危險品運輸車,貨廂結構為欄板式;運輸介質為易燃氣體氣瓶和非易燃無毒氣體氣瓶,類項號為2.1和2.2;隨底盤選裝排半駕駛室;側后防護材料為Q235A,螺栓連接,后防護截面尺寸(高×寬)為100mm×50mm,離地高度為470mm;側門噴涂可根據各地政策變化;選用危險品運輸車專用底盤,ABS控制器廠家/型號:ABS8/克諾爾制動設備(上海)有限公司,前輪安裝盤式制動器,僅裝子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機ISF3.8s5141,WP3Q130E50對應的油耗申報值(L/100km)為12.2,12.3 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC1043P71K1C2V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江淮牌 | 生產企業 | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5797×1995×2237 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/11.6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數 | 13/6+11,12/8+6,13/8+6 | 前輪距(mm) | 1685 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1525 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
- 上一條信息:沒有了!
- 下一條信息:沒有了!